| 価格 | 3,950万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋堂ノ前町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 86.06m² (26.03坪) | 坪単価 | 151.73万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩12分
近鉄京都線 東寺 徒歩17分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 6.17m 公道 道路幅: 25m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,950万円 |
■建築条件なし■現況更地■九条通沿い■視認性が高いため事業用としてもおススメ■小中学校・スーパー等徒歩10分圏内に揃い生活便利♪