| 価格 | 3,599万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極芝ノ下町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.71m² (15.64坪) | 建物面積 | 100.46m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩9分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩24分 京福電気鉄道嵐山本線 西院 徒歩34分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆外構費用110万円別途要(税込) |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.93m² |
| 接道状況 | 接道: 東 4.99m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00073号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,599万円 |
■阪急京都線「西京極」駅 徒歩9分■駐車1台可
■全居室6帖以上■LDK18.5帖■2面バルコニー