| 価格 | 2,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.65m² (47.38坪) | 坪単価 | 54.87万円 /坪 |
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 有栖川 徒歩2分
JR山陰本線 太秦 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇2筆の合計面積です◆セットバックあり |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 8.8m 私道 道路幅: 2.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,600万円 |
■建築条件無売土地〜お好きな工務店で建築していただけます〜
■間口広々8.8m■京福嵐山本線「有栖川」駅 徒歩2分♪駅近