| 価格 | 880万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 47.76m² (14.44坪) | 建物面積 | 43.08m2 | 
| 築年月 | 1964年7月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
| 交通 | JR山陰本線 太秦 徒歩13分
						 京福電気鉄道嵐山本線 有栖川 徒歩10分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ▽増築未登記部分有 | 
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) | 
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 居住中/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 西 3.5m 私道 道路幅: 3.8m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格880万円 | 
■買い物施設が充実しており生活便利な立地
■閑静な住宅地■広沢小学校まで徒歩10分