価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区八条源町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.77m² (38.04坪) | 坪単価 | 88.84万円 /坪 |
交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩15分
近鉄京都線 東寺 徒歩18分 JR東海道・山陽本線 京都 徒歩19分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.2m 接道: 西 公道 道路幅: 3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月11日 | 次回更新日 | 2025年05月25日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
■建築条件無売土地■東西2面道路
■JR「西大路」駅 徒歩15分