価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草東軸町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.9m² (50.78坪) | 建物面積 | 110.16m2 |
築年月 | 1999年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩21分
京阪本線 藤森 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※現状有姿 |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 7.4m 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月23日 | 次回更新日 | 2025年06月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
■土地広々50坪超え■美宅■即引渡し可
■全居室6帖以上■JR「藤森」駅 徒歩21分