| 価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草秡川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 44.98m² (13.6坪) | 建物面積 | 58.86m2 |
| 築年月 | 1900年1月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 伏見稲荷 徒歩3分
JR奈良線 稲荷 徒歩4分 京阪本線 龍谷大前深草 徒歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※築不詳 ※建物増築未登記部分有 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 8.7m² |
| 接道状況 | 接道: 南 6.3m 私道 道路幅: 2.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
■京阪本線「伏見稲荷」駅 徒歩3分■南向き
■4DK