| 価格 | 3,080万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区山ノ内荒木町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 67.71m² (20.48坪) | 建物面積 | 92.37m2 | 
| 築年月 | 2000年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 | 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩5分
						
						
					 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責 | 
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 3m 私道 道路幅: 6m | 用途地域 | 工業地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,080万円 | 
■地下鉄東西線「太秦天神川」駅 徒歩5分■2025年6月ハウスクリーニング済
■駐車1台可