| 価格 | 4,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.04m² (45.08坪) | 建物面積 | 75.87m2 |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩15分
嵯峨野観光鉄道 トロッコ嵯峨 徒歩15分 京福電気鉄道嵐山本線 嵐電嵯峨 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 30(%) | 容積率 | 50(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 10.76m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;風致地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
■長期優良住宅■ウッドデッキ有■駐車2台可
■大空間収納庫あり■JR嵯峨嵐山駅まで徒歩11分