| 価格 | 1,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野千代ノ道町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 42.06m² (12.72坪) | 建物面積 | 59.67m2 |
| 築年月 | 1983年7月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩11分
JR山陰本線 太秦 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 私道共有持分144平米×(1/12) ※引渡しは契約後3カ月程度 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 144m² 持分:1/12 |
| 接道状況 | 接道: 北 5.4m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
■小学校まで徒歩3分!スーパーまで徒歩2分!生活便利地
■部屋数充実4DK■ベランダ南向き■駐車数スペース有