| 価格 | 2,098万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津上田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.65m² (30.74坪) | 坪単価 | 68.23万円 /坪 |
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩15分
JR山陰本線 太秦 徒歩18分 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▽条件付土地2098万円/建物プラン例1700万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 8.5m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 17m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,098万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例有
■間口広々8.5m■小学校まで徒歩5分