| 価格 | 3,230万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦朱雀町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.8m² (26.55坪) | 建物面積 | 79.39m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩12分
京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩6分 JR山陰本線 太秦 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※地盤改良費用110万・外構及び建築確認費用各70万円別途要 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 7.1m 公道 道路幅: 8.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 第07確認建築PLN奈支0469号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月21日 | 次回更新日 | 2026年01月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,230万円 |
■テラス及び掘り込みガレージ有■地下鉄「太秦天神川」駅まで徒歩10分
■前道広々8.8m■各居室収納有