| 価格 | 3,898万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院西田町 30
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 71.52m2 | 築年月 | 1990年3月築 |
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩11分
京福電気鉄道嵐山本線 西院 徒歩20分 阪急京都本線 西院 徒歩19分 |
管理費等 | 10,728円 | 修繕積立金 | 24,320円 | 所在階/階数 | 5階/地上7階建 | バルコニー面積 | 14.9m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆司法書士指定有◆町会費:400円/月 |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 51戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無:14,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:大和ライフネクスト(株) |
| 情報更新日 | 2026年01月09日 | 次回更新日 | 2026年01月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,898万円 |
■三方角住戸♪日当たり・通風良好■令和8年3月改装完了予定
■全室エアコン設置可能■阪急西京極駅まで徒歩11分