| 価格 | 3,380万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条南山王町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.14m² (19.09坪) | 建物面積 | 71.28m2 |
| 築年月 | 1994年8月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
| 交通 |
京都市営烏丸線 九条 徒歩8分
JR東海道・山陽本線 京都 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※南側へ越境有り(ベランダとその屋根、衛星アンテナ、玄関屋根) |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 8.9m² |
| 接道状況 | 接道: 南 4.7m 私道 道路幅: 2.4m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月23日 | 次回更新日 | 2026年03月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
■地下鉄「九条」駅 徒歩8分■天井収納庫有
■全居室6帖以上■南向き