| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津神田町 47
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 64.11m2 | 築年月 | 2001年3月築 |
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩19分
|
管理費等 | 6,300円 | 修繕積立金 | 17,950円 | 所在階/階数 | 2階/地上11階建 | バルコニー面積 | 10.8m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※管理費・修繕積立金改定予定あり |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 117戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | 有:500円/月 |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:株式会社阪急ハウジングサポート |
| 小学校区 | 梅津小学校 | 中学校区 | 梅津中学校 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区梅津神田町 47
3180万円〜3750万円 |
■2026年4月リフォーム済■南向き
■アフターサービス保証付き■住宅設備充実