| 価格 | 2,848万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋西寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.74m² (20.49坪) | 坪単価 | 138.99万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩8分
JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩18分 近鉄京都線 東寺 徒歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇土地価格:2848万円 建物プラン:建物価格2032万円(込) 延床面積:約76.99平米(1F約38.61平米 2F約38.38平米) ロフト面積:約30.58平米 合計:約107.57平米 ※別途建築確認申請費用要 【周辺施設】 ○JR東海道本線「西大路」駅 徒歩8分 ○唐橋小学校 徒歩3分○八条中学校 徒歩5分 ○フレスコ九条店 徒歩6分○新鮮激 安市場! 洛南店 徒歩6分 ○ウエルシアダックス京都唐橋経田店 徒歩12分○京都唐橋郵便局 徒歩7分 ○イオン洛南ショッピングセンター 徒歩8分○唐橋西寺公園 徒歩1分 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.5m 公道 道路幅: 5.96m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月11日 | 次回更新日 | 2026年08月25日 |
| 小学校区 | 唐橋小学校 (京都市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 八条中学校 (京都市南区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,848万円 |
■建築条件付土地 Wロフトの家 建物プラン例有
■唐橋西寺公園目の前♪■小・中学校まで徒歩5分圏内■生活至便