価格 | 5,480万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区吉祥院南落合町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.24m² (50.59坪) | 坪単価 | 108.32万円 /坪 |
交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩16分
近鉄京都線 十条 徒歩20分 近鉄京都線 上鳥羽口 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※設備:上下水道、ガス配管は前面道路、引込管ともになし |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 東 8.4m 公道 道路幅: 5.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
■建築条件なし■土地約50坪■前道約5.8m・間口約8.4m■即引き渡し可