価格 | 4,200万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町本多上野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 219.78m² (66.48坪) | 坪単価 | 63.17万円 /坪 |
交通 |
京阪宇治線 観月橋 徒歩7分
JR奈良線 桃山 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※敷地の一部計画道路有り ※現状有姿渡し ※契約不適合責任免責 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 13.8m 公道 道路幅: 22m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,200万円 |
■建築条件無売土地■お好きな工務店・ハウスメーカーで建築いただけます!■広々間口約13.8m♪■京阪・JRの2WAYアクセス可♪