| 価格 | 3,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井二条裏町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.75m² (15.65坪) | 建物面積 | 99.79m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩11分
京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩9分 JR山陰本線 花園 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆外構費120万円別途要(税込) |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 4.48m 私道 道路幅: 4.95m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築PLN奈支0630号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月09日 | 次回更新日 | 2026年02月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,699万円 |
■南向き■自由設計可■LDK広々18.6帖
■駐車1台可■設備充実■3WAYアクセス可!生活便利地