| 価格 | 3,380万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋芦辺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.43m² (22.21坪) | 建物面積 | 106.81m2 |
| 築年月 | 2002年10月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
近鉄京都線 十条 徒歩20分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責 ◆現状有姿 |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 6m 私道 道路幅: 5.27m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
■5LDK■スカイテラス有♪■駐車1台可
■周辺施設充実■近鉄「十条」駅 徒歩16分