| 価格 | 6,198万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区松室田中町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.2m² (49.67坪) | 建物面積 | 104.75m2 |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩9分
3 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※ZEH水準省エネ住宅:BELS申請の場合132000円(税込) ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 ◇住宅ローン関連 フラット3S(金利A)対応可/適合証明書発行費用22万円(税込) 省エネ性能/省エネ基準適合住宅 住宅省エネルギー性能証明書/発行費用16500円(税込) みらいエコ住宅2026事業対応可/申請事務手数料55000円(税込) |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 6.24m 公道 道路幅: 7.08m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第RO8確認建築IPEC00231号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月20日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
| 小学校区 | 松尾小学校 (京都市西京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松尾中学校 (京都市西京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,198万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区松室田中町
6198万円〜6398万円 |
■阪急嵐山線「松尾大社」駅 徒歩9分■駐車2台可
■陽当り良好■オール電化