| 価格 | 2,001万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区吉祥院定成町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 46.79m² (14.15坪) | 坪単価 | 141.37万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩13分
近鉄京都線 十条 徒歩20分 JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆建築条件付き売土地:2001万円/建築プラン例価格:1879万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.4m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月19日 | 次回更新日 | 2026年07月03日 |
| 小学校区 | 吉祥院小学校 (京都市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 洛南中学校 (京都市南区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,001万円 |
■建築条件付売土地〜自由設計!建物プラン例あり
■イオン洛南店まで徒歩1分■小中学校まで徒歩7分以内♪